| Nom | No. de carte | Ville |
|---|---|---|
| Levesque, Daniel | CAQC103878 | Laval |
| Lavoie, Alain | CAQC111518 | St -Zotique |
| Plouffe, Gilles | CAQC102588 | St-Eustache |
| Paquette, Cynthia | CAQC112709 | Saint-Jérôme |
| Paré, Alain | CAQC102862 | Drummondville |
| Tremblay, Francine | CAQC114941 | Legardeur |
| Thibeault, Sylvain | CAQC115811 | mascouche |
| Boyer, Dorothée | CAQC103635 | Montréal |
| Figuer, Jose | CAQC107263 | Mtl |
| Gagné, Yannick | CAQC101812 | val d'or |
| Ryan, Ghislaine | CAQC108848 | gatineau |
| Arsenault, Daniel | CAQC100562 | Laval |
| Renaud, Patrick | CAQC110567 | sainte-thereses |
| Trudel, Marie Claude | CAQC108586 | laval |
| Desmarais, Adrien | CAQC111732 | blainville |
| Mayrand, Thérèse | CAQC109868 | Terrebonne |
| Levert, Martin | CAQC115025 | St-André-Avellin |
| Cadieux, Jean Claude | CAQC105995 | Laval |
| Lajoie, Tony | CAQC114754 | St-Nicéphore |
| Rheault, Stephane | CAQC107284 | Val Senneville |
| Langlois, Denis | CAQC110714 | Val- d'Or |
| Delorme, Suzanne | CAQC114767 | Laval |
| St-pierre, Marcel | CAQC102391 | Val d'or |
| Hamel, Jean Claude | CAQC103312 | Laval |
| Corsetti, Daniella | CAQC100912 | Pierrefonds |
| Gagné, Yannick | CAQC101812 | val d'or |
| Plouffe, Gilles | CAQC102588 | St-Eustache |
| Tremblay, Francine | CAQC114941 | Legardeur |
| Mayrand, Thérèse | CAQC109868 | Terrebonne |
| Levesque, Daniel | CAQC103878 | Laval |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape