Le système de pointage GPT (Gestion Poker Tour) attribuera un certain nombre de points à tous les joueurs lors d’un tournoi.
À chaque tournoi quotidien, 20% des joueurs inscrits (sauf les tournois de 8 et 9 joueurs) forment le peloton de tête et le premier joueur éliminé de ce groupe se mérite arbitrairement 250 points, le suivant 400 points, le prochain 500 points, 600 points, 700 points, etc. (100 points d’écart par position).
Le reste des joueurs se mérite10 points par position répartis également pour un maximum de 100 points.
| Nombre de joueurs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Rang | Peloton de tête | |||||||||||
| 1 | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 70 | 80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 12 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 17 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 18 | 10 | 10 | ||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||
Cliquez ici pour télécharger le tableau complet en format PDF.
Note : Afin que les points gagnés à chacun des tournois et que le nombre de tournois joués lors de la saison soient comptabilisés, les membres intéressés devront s’enregistrer au système de pointage GPT.
Un coût annuel de 15 $ via le site Internet ou 20 $ sur place chez un établissement membre.
Les points et tournois joués seront comptabilisés à compter de la date d’inscription du membre et ne seront pas rétroactifs. Chaque saison de la LTPQ se termine le 30 septembre, date du renouvellement d’enregistrement au système de pointage GPT.
Bien entendu, un joueur qui ne désire pas prendre l’option d’enregistrement au système de pointage GPT, sera accepté dans tous les tournois d’établissements membres et sera éligible à remporter les prix offerts aux tournois quotidiens.
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape