| Position | Nom | No. de carte | Ville | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Levesque | CAQC103878 | Laval | 31540 |
| 2 | Alain Lavoie | CAQC111518 | St -Zotique | 29680 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | St-Eustache | 28530 |
| 4 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | Saint-Jérôme | 25610 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | Drummondville | 25470 |
| 6 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Legardeur | 25270 |
| 7 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | mascouche | 25170 |
| 8 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Montréal | 24450 |
| 9 | Jose Figuer | CAQC107263 | Mtl | 23820 |
| 10 | Yannick Gagné | CAQC101812 | val d'or | 23720 |
| 11 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | gatineau | 23300 |
| 12 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | Laval | 22540 |
| 13 | Patrick Renaud | CAQC110567 | sainte-thereses | 22510 |
| 14 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | laval | 22270 |
| 15 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | blainville | 22200 |
| 16 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | Terrebonne | 21650 |
| 17 | Martin Levert | CAQC115025 | St-André-Avellin | 21590 |
| 18 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | Laval | 21010 |
| 19 | Tony Lajoie | CAQC114754 | St-Nicéphore | 20220 |
| 20 | Stephane Rheault | CAQC107284 | Val Senneville | 19790 |
| 21 | Denis Langlois | CAQC110714 | Val- d'Or | 19760 |
| 22 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | Laval | 19490 |
| 23 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | Val d'or | 19350 |
| 24 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | Laval | 19230 |
| 25 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | Pierrefonds | 19140 |
| 26 | Yannick Guevin | CAQC108637 | st jerome | 18990 |
| 27 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | st-andré avellin | 18740 |
| 28 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | St-Nicéphore | 17640 |
| 29 | Richard Morency | CAQC114302 | laval -des-rapides | 17570 |
| 30 | Francois Chatelle | CAQC101900 | Blainville | 17520 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape