| Position | Nom | No. de carte | Ville | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Lavoie | CAQC111518 | St -Zotique | 3430 |
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | Laval | 2150 |
| 3 | Véronique Vallée | CAQC111140 | Sainte-Thérèse | 2070 |
| 4 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | Laval | 1980 |
| 5 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | St-Leonard | 1890 |
| 6 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | TERREBONNE | 1770 |
| 7 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | montreal | 1700 |
| 8 | Danielle Bonin | CAQC102935 | laval | 1600 |
| 9 | Pierre Akiki | CAQC116336 | laval | 1590 |
| 10 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | Saint-Jérôme | 1520 |
| 11 | Guy Forget | CAQC116967 | Laval | 1500 |
| 12 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | laval | 1410 |
| 13 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | Terrebonne | 1410 |
| 14 | Pascal Barbeau | CAQC117896 | Laval | 1300 |
| 15 | Yvon Marceau | CAQC113899 | Deux-Montagne | 1290 |
| 16 | Tony Lajoie | CAQC114754 | St-Nicéphore | 1210 |
| 17 | Claude Racette | CAQC114032 | laval | 1170 |
| 18 | Simon Paradis | CAQC101634 | montreal | 1130 |
| 19 | Steve Robitaille | CAQC107436 | St- Nicéphore | 1110 |
| 20 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | St-Jerome | 1100 |
| 21 | Hugues Rivard | CAQC101480 | Drummondville | 1100 |
| 22 | Guy Beaulieu | CAQC113904 | Lavaltrie | 1100 |
| 23 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | Laval | 1070 |
| 24 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | Laval | 1060 |
| 25 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | Montréal | 1000 |
| 26 | Gilles Raquer | CAQC117650 | Laval | 990 |
| 27 | Jose Figuer | CAQC107263 | Mtl | 980 |
| 28 | Roger Lemire | CAQC112153 | Rawdon | 970 |
| 29 | Linda Campanelli | CAQC100914 | st.constant | 970 |
| 30 | Michel Buteau | CAQC102278 | Berthier-Sur-Mer | 960 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape